





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | JPN - 881 | 0392 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | JPN - 880 | 5784 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | JPN - 879 | 9075 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | JPN - 878 | 6736 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | JPN - 877 | 9609 |
| 6 | 30 May 2026 | Sabtu | JPN - 876 | 7854 |
| 7 | 29 May 2026 | Jumat | JPN - 875 | 8729 |
| 8 | 28 May 2026 | Kamis | JPN - 874 | 0491 |
| 9 | 27 May 2026 | Rabu | JPN - 873 | 9337 |
| 10 | 26 May 2026 | Selasa | JPN - 872 | 5389 |
