





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | PCSO - 748 | 2685 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 747 | 3409 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 746 | 1007 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | PCSO - 745 | 2046 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | PCSO - 744 | 4297 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | PCSO - 743 | 6122 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | PCSO - 742 | 2916 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | PCSO - 741 | 4860 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | PCSO - 740 | 4999 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | PCSO - 739 | 1957 |
